|
Veranstaltungen |
>>> Turnierkalender ÖBSV <<< |
| Anmeldung | Ausschreibung | Ergebnisliste | Foto |
| AM | A | E | F |
| 2012 | |||||||
| Datum | Bezeichnung | Turnierart | Regeln | ||||
| 05.- 06.Mai | Maiturnier - Int. Feldturnier | Feld | FITA | ||||
| Maiturnier - OÖ LM Feld | Feld | FITA | |||||
| Maiturnier - ASKÖ OÖ LM Feld | Feld | FITA | |||||
| Maiturnier - Int. 3D Turnier | 3D | IFAA | |||||
| Alpen Adria Cup | |||||||
| Mannschaft Herren | |||||||
| Mannschaft Damen | |||||||
| 27.-28. Oktober |
Wildererturnier limitierte-Teilnehmerzahl |
3D | Club | ||||
| 2011 | |||||||
| Datum | Bezeichnung | Turnierart | Regeln | ||||
| 07.- 08.Mai | Maiturnier - Int. Feldturnier | Feld | FITA | E | |||
| Maiturnier - OÖ LM Feld | Feld | FITA | E | ||||
| Maiturnier - ASKÖ OÖ LM Feld | Feld | FITA | E | ||||
| Maiturnier - Int. 3D Turnier | 3D | IFAA | E | ||||
| Alpen Adria Cup | F | ||||||
| Mannschaft Herren | E | ||||||
| Mannschaft Damen | E | ||||||
| 22.-23. Oktober |
Wildererturnier limitierte-Teilnehmerzahl |
3D | Club | E | F | ||
| 2010 | |||||||
| Datum | Bezeichnung | Turnierart | Regeln | ||||
| 01.- 02.Mai | Maiturnier - Int. Feldturnier | Feld | FITA | E | |||
| Maiturnier - OÖ LM Feld | Feld | FITA | E | F | |||
| Maiturnier - Int. 3D Turnier | 3D | IFAA | E | ||||
| 04-05.September | ÖSTM (keine ÖM-Wertung) | Feld | FITA | ||||
| Einzel | E | F | |||||
| Mannschaft Herren - Finale | E | ||||||
| 23.-24. Oktober |
Wildererturnier limitierte-Teilnehmerzahl |
3D | Club | E | F | ||
| 2009 | |||||||
| Datum | Bezeichnung | Turnierart | Regeln | ||||
| 2.-3.Mai | Maiturnier - Int. Feldturnier | Feld | FITA | E | |||
| Maiturnier - OÖ LM Feld | Feld | FITA | E | F | |||
| Maiturnier - Int. 3D Turnier | 3D | IFAA | E | ||||
| 24.-25. Oktober |
Wildererturnier limitierte-Teilnehmerzahl |
3D | Club | E | F | ||
| 2008 | |||||||
| Datum | Bezeichnung | Turnierart | Regeln | ||||
| 3.-4.Mai | Maiturnier - Int. Feldturnier | Feld | FITA | E | |||
| Maiturnier - OÖ LM Feld | Feld | FITA | E | F | |||
| Maiturnier - OÖ ASKÖ LM Feld | Feld | FITA | E | ||||
| Maiturnier - Int. 3D Turnier | 3D | IFAA | E | ||||
| 25.-26. Oktober |
Wildererturnier limitierte-Teilnehmerzahl |
3D | Club | E | F | ||
| 2007 | |||||||
| Datum | Bezeichnung | Turnierart | Regeln | ||||
| 5.-6.Mai | Maiturnier - Int. Feldturnier | Feld | FITA | E | |||
| 5.-6.Mai | Maiturnier - OÖ LM Feld | Feld | FITA | E | F | ||
| 5.-6.Mai | Maiturnier - OÖ ASKÖ LM Feld | Feld | FITA | E | |||
| 5.-6.Mai | Maiturnier - Int. 3D Turnier | 3D | IFAA | E | |||
| 27.-28. Oktober |
Wildererturnier limitierte-Teilnehmerzahl |
3D | Club | F | |||
|
2006 |
|||||||
|
Datum |
Bezeichnung | Turnierart | Regeln | ||||
| Maiturnier | Feld / 3D | FITA / IFAA | |||||
| 6.-7.Mai | "Over 60 ties Turnier" | F | |||||
| Int. Feldturnier | Feld | FITA | E | ||||
| OÖ LM Feld | Feld | FITA | E | ||||
| Int. 3D Turnier | 3D | IFAA | E | ||||
| 18.-20. August | ÖSTM / ÖM | Feld | FITA | F | |||
| Ergebnisliste Mannschaft Damen | E | ||||||
| Ergebnisliste Mannschaft Herren | E | ||||||
| Ergebnisliste Qualifikation | E | ||||||
| Finale | E | ||||||
| 28.-29. Oktober | Wildererturnier | 3D | Club | E | F | ||
|
2005 |
|||||||
| Datum | Bezeichnung | Turnierart | Regeln | ||||
| 6.-7.Mai | Maiturnier - Int. Feldturnier | Feld | FITA | E | |||
| 6.-7.Mai | Maiturnier - OÖ LM Feld | Feld | FITA | E | F | ||
| 6.-7.Mai | Maiturnier - Int. 3D Turnier | 3D | IFAA | E | |||
| 29.-30. Oktober | Wildererturnier | 3D | Club | E | F | ||